Кiлькiсть переглядiв: 226
Дані про використання коштів на придбання товарів (робіт, послуг) за І квартал 2019 року по
Комунальний дошкільний навчальний заклад №2 "Сонечко"
(назва установи)
(грн.)
№ з/п Назва підприємства, постачальника Строк дії договору Найменування товарів(робіт, послуг) Передбачено, згідно договору (грн.) Освоєно за 2018 рік
Адреса П.І.П. № дата договору касові видатки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №43 від 11.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 1206,25 1206,25
2 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №44 від 11.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 2922,30 2922,30
3 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №45 від 11.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання м҆ясопродуктів 5692,37 5692,37
4 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №46 від 11.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання рибних продуктів 1658,50 1658,50
5 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №47 від 11.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 3285,00 3285,00
6 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №48 від 11.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання продуктів харчування 235,58 235,58
7 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №49 від 11.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання продуктів харчування 3341,22 3341,22
8 ФОП Лисенко О.Б. 2613209802 м.Вознесенськ, Кутвицького 3\23 О.Б. Лисенко №50 від 11.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання овочів, фруктів, горіхів 3796,00 3796,00
9 ФОП Лисенко О.Б. 2613209802 м.Вознесенськ, Кутвицького 3\23 О.Б. Лисенко №51 від 22.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання овочів, фруктів, горіхів 2764,25 2764,25
10 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №52 від 22.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання м'ясо продуктів 10001,58 10001,58
11 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №53 від 22.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 2553,75 2553,75
12 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №54 від 22.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 1971,00 1971,00
13 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №55 від 22.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 845,00 845,00
14 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №56 від 22.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання рибних продуктів 1650,75 1650,75
15 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №57 від 22.04.2019 01.04.2019-31.12.2019 Придбання продуктів харчування 1824,40 1824,40
16 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №58 від 16.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання продуктів харчування 2444,73 2444,73
17 ФОП Лисенко О.Б. 2613209802 м.Вознесенськ, Кутвицького 3\23 О.Б. Лисенко №59 від 16.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання овочів, фруктів, горіхів 7614,50 7614,50
18 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №60 від 16.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання продуктів харчування 2485,94 2485,94
19 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №61 від 16.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання м'ясо продуктів 7300,21 7300,21
20 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №62 від 16.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання рибних продуктів 1501,65 1501,65
21 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №63 від 16.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 1418,85 1418,85
22 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №64 від 16.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 2278,35 2278,35
23 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №65 від 16.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 3942,00 3942,00
24 НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області 26233167 м. Миколаїв, 10 Слобідська,3 С.Є. Жуковський №431 від 20.05.2019 20.05.2019-31.12.2019 Функціональне навчання працівників 379,50 379,50
25 ФОП Крестич Олена Віталіївна 2613520006 м.Вознесенськ, Центральна садиба,24\20 О.В. Крестич №66 від 21.05.2019 21.05.2019-31.12.2019 Придбання лікарських засобів 791,00 791,00
26 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №67 від 28.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 3942,00 3942,00
27 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №68 від 28.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 1412,93 1412,93
28 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №69 від 28.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 4901,25 4901,25
29 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №70 від 28.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання м'ясо продуктів 10420,06 10420,06
30 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №71 від 28.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання рибних продуктів 2989,20 2989,20
31 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №72 від 28.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання продуктів харчування 4903,08 4903,08
32 ФОП Лисенко О.Б. 2613209802 м.Вознесенськ, Кутвицького 3\23 О.Б. Лисенко №73 від 28.05.2019 01.05.2019-31.12.2019 Придбання овочів, фруктів, горіхів 6186,90 6186,90
33 ФОП Закаблукова С.Г. 3204514747 м.Вознесенськ, Центральна,10 С.Г. Закаблукова №74 від 07.06.2019 07.06.2019-31.12.2019 Придбання канцелярських товарів 2542,00 2542,00
34 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №75 від 11.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання продуктів харчування 873,86 873,86
35 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №76 від 11.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання м'ясо продуктів 4331,01 4331,01
36 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №77 від 11.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 1971,00 1971,00
37 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №78 від 11.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 1040,00 1040,00
38 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №79 від 11.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 3876,00 3876,00
39 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №80 від 11.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання рибних продуктів 2908,13 2908,13
40 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №81 від 11.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання продуктів харчування 2098,74 2098,74
41 ТОВ "РІТЕЙЛ. УА" 41207357 м.Вознесенськ, Київська 241\13 І.М. Васильківська №2019\28 від 10.06.2019 10.06.2019-31.12.2019 Придбання кухонного посуду 2593,00 2593,00
42 ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗУ" м.Миколаїв, Лазурна,1 О.В. Чайка №110 від 11.06.2019 11.06.2019-31.12.2019 Лабораторні дослідження води та об'єктів довкілля 1140,19 1140,19
43 ФОП Лисенко О.Б. 2613209802 м.Вознесенськ, Кутвицького 3\23 О.Б. Лисенко №82 від 11.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання овочів, фруктів, горіхів 2580,78 2580,78
44 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №83 від 25.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання продуктів харчування 892,80 892,80
45 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №84 від 25.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 2652,45 2652,45
46 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №85 від 25.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 1314,00 1314,00
47 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №86 від 25.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання рибних продуктів 1480,50 1480,50
48 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №87 від 25.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання молочних продуктів 845,00 845,00
49 ФОП Лисенко О.Б. 2613209802 м.Вознесенськ, Кутвицького 3\23 О.Б. Лисенко №88 від 25.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання овочів, фруктів, горіхів 3019,24 3019,24
50 ПП "Менада" 23043331 м.Вознесенськ, Київька 190\1 Т.М. Балабушко №90 від 25.06.2019 01.06.2019-31.12.2019 Придбання м'ясо продуктів 2871,00 2871,00
МП Разом: 147689,80 147689,80
Директор ___________________ І.М.Гайдай
Головний бухгалтер ___________________ Г.В.Рожко